Основной торговой стратегией является следование за балансом маркетмейкера, который зарабатывает/теряет по текущим контрактам. Покупка или продажа валюты от опционных уровней с наибольшим количеством средств. Определение тренда в зависимости от объёма хеджирования опционами, крупными участниками рынка. Торговля от границ и их премий открытого интереса, по внутредневной гистограмме зоны комфорта.
10 - 14 июля |
прогноз
на неделю 10 - 14
июля AUD/USD Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 0.6692. Образован новый импульс роста с целью на уровне 0.6748. Сильная поддержка расположена в районе 0.6636. Среднесрочный тренд роста продолжается. Показатели ДС недели в 10% и 78% месяца. Основным с | ||
2023 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
14 июля | Цена торгуется в зоне комфорта, ниже уровня баланса дня 1.1223. Главный целевой ориентир восходящего импульса, реализован. Сегодня экспирация недельных контрактов, где уровень максимальной прибыли в районе 1.0967. Необходима коррекция цены в область сильной поддержки 1.1062, где выгодно купить пару. | Цена торгуется в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 1.3140. Цена определила новый рубеж углубления, где уровень 1.3103. Имеется высокая вероятность коррекции цены в область 1.2980. Параметры прежние ДС 5% недели и 33% месяца. Основной сценарий текущего дня, это продажи пары, альтернативный сценар | Цена торгуется в зоне убытков выше уровня баланса 137.91. Сегодня экспирация недельных контрактов, где уровень максимальной прибыли расположен в районе 140.20. Параметры ДС в 27% месяца и 41% недели. Основной сценарий дня, это покупки пары, альтернативный сценарий не рассматривается. Торговые решен |
13 июля | |||
12 июля | |||
11 июля | |||
10 июля |